| 1997 |
Eintritt in den Pistolenverein Montlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Erfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaderstatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Aufnahme in Region Ost (ehemals Region 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Aufnahme in die Junioren-Nationalmannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfolge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider ist die Liste nicht vollständig, da sie nicht immer nachgetragen wurde! Evt. werde ich die Daten in einer freien Minute einmal zusammen suchen.
Legende
LP = Luftpistole, 10m
SPK = Sportpistole, 25m
Region Ost
In den Regionen werden leistungswillige und förderungswürdige Nachwuchsschützen aus den Kantonalkadern und Matchverbänden aufgenommen und für den Aufstieg in die Nationalmannschaft vorbereitet.